Magulu a zinthu
1. ChogulitsaMawonekedweof 300x300 IP65YogwirizanaChosalowa madziLEDGuluKuwala.
•Nyumba yosalowa madzi ya IP65 m'malo onyowa komanso onyowa.
• Zipangizo zapamwamba zomwe zimasonkhanitsidwa pamalo opanda fumbi zimapangitsa kuti ziwonongeke pang'ono pakapita nthawi.
•Mawonekedwe okongola otsika (mafelemu 12mm owonda kwambiri) a malingaliro atsopano opangira magetsi.
•SDCM < 5 imapereka mtundu wowala nthawi zonse.
•Kugwirizana kwathunthu ndi makina owongolera magetsi anzeru kuti awonjezere kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera komanso kusunga ndalama.
• Palibe mercury kapena zinthu zina zoopsa; Palibe kusokoneza kwa RF.
•Timapereka chitsimikizo cha zaka zitatu cha kuwala kwa LED ndi dalaivala wa LED.
2. Mafotokozedwe a Zamalonda:
| Nambala ya Chitsanzo | PL-3030-12W | PL-3030-18W | PL-3030-20W |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 12W | 18 W | 20W |
| Kuwala kwa Flux (Lm) | 960~1080lm | 1440~1620lm | 1600~1800lm |
| Kuchuluka kwa LED (ma PC) | 50pcs | 96pcs | 100pcs |
| Mtundu wa LED | SMD 2835 | ||
| Kutentha kwa Mtundu (K) | 2800 - 6500K | ||
| Mtundu | Ofunda/Achilengedwe/Ozizira Oyera | ||
| Kukula | 298*298*12mm | ||
| Mzere wa ngodya (digiri) | >120° | ||
| Kugwira Ntchito Mwachangu kwa Kuwala (lm/w) | >80lm/w | ||
| CRI | >80 | ||
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | >0.95 | ||
| Lowetsani Voltage | AC 85V - 265V | ||
| Mafupipafupi (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Malo Ogwirira Ntchito | M'nyumba | ||
| Zinthu za Thupi | Chimango cha aluminiyamu ndi PS diffuser | ||
| Kuyesa kwa IP | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -20°~65° | ||
| Yopepuka | Zosankha | ||
| Utali wamoyo | Maola 50,000 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 | ||
3. Zithunzi za Kuwala kwa Paneli ya LED:


















